Werbepartner des Sächsischen Fechterverbands
... hier können Sie Ihr Engagement für den Fechtsport und Ihre Werbung publizieren.
Der Sächsische Fechtverband stellt sich vor
Geschäftsstelle
Goyastr. 2d
04105 Leipzig
Geschäftsführerin: Constance Frommolt
Tel.: 0341/149 66 54
Mob.: 0177/ 2910348
Fax: 0341/149 66 55
Mail: fechtensachsen@aol.com
Öffnungszeiten:
Dienstag 09.00-14.00 Uhr
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr
Zahlen und Fakten
Verbandsgründung: 1991
Mitgliederzahl: 1101
Vereine: 18
Erfolgreiche Fechter aus Sachsen
| Name | Waffe | Vereine | ausgewählte Erfolge |
| Jörg Fiedler | Degen | ISO Leipzig/ TBB | 3. Platz (M) Olympische Spiele 2004 |
| Holger Seeliger | Degen | Dresdner FC | 2. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften 1997 |
| Max Mutze | Degen | Dresdner FC | 24.Platz Juniorenweltmeisterschaften 2006 |
| Thomas Bieler | Degen | FC Leipzig/ Dresdner FC | 1. Platz Senioreneuropameisterschaften 2009 |
| Mario Böttcher | Degen | Dresdner FC | Bundeskader a.D. |
| Kristin Redanz | Degen | Dresdner FC/ TBB | Bundeskader a.D. |
| Yvonne Dümke | Degen | ISO Leipzig/ TBB | Bundeskader a.D. |
| Manuel Erdmann | Degen | FC Leipzig | 42.Platz Juniorenweltmeisterschaften 2005 |
| Skadie Großer | Degen | ISO Leipzig/ TBB | Bundeskader a.D. |
| Katja Wächter | Florett | ISO Leipzig/ TBB | 8.Platz Olympische Spiele 2008 |
| Regina Schneider | Florett | Dresdner FC | 1. Platz (M) Senioreneuropameisterschaft 2006 |
| Klaus Haertter | Florett | Dresdner FC | 2. Platz Senioreneuropameisterschaften 2009 |
| Stephanie Romanus | Florett | FC Leipzig | 1. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften 2009 |
| Tim Kuschel | Florett | Dresdner FC | 1. Platz (M) Deutsche Meisterschaften 2006 |
| Tomas Klein | Florett | Chemnitzer PSV | 3. Platz Senioreneuropameisterschaften 2009 |
| Lutz Buchterkirchen | Florett | FC Leipzig | 3. Platz Senioreneuropameisterschaften 2009 |
| Lucas Lehmann | Florett | Chemnitzer PSV/ DFC/TBB | 6. Platz (M) Junioreneuropameisterschaften 2009 |
| Eva Knorr | Florett | Dresdner FC | 1. Platz Seniorenweltmeisterschaften 2007 |
| Udo Wagner | Florett | SC Einheit Dresden/ TBB | 2. Platz Olympische Spiele 1988 |
| Theresa Reetz | Florett | FC Schkeuditz | 7. Platz (M) Junioreneuropameisterschaften 2008 |
| Phil Eschrich | Florett | FC Leipzig | 64.Platz Juniorenweltmeisterschaft 2008 |
| Robert Scholz | Florett | FeSV Görlitz/ FSC Jena | Bundeskader a.D. |
| Doreen Häntzsch | Säbel | FeSV Görlitz/ TBB | 8. Platz Europameisterschaften 2001 |
| Peter Brock | Säbel | FC Leipzig | |
| Bernd Brock | Säbel | FC Leipzig | |
| Helmut Helfricht | Säbel | FC Leipzig | 3. Platz Senioreneuropameisterschaften 2009 |

